"Zawody spławikowo – gruntowe o Puchar Prezesa" - WYNIKI
-
27 kwietnia 2025, 17:46
-
1 minuta czytania
-
Koło PZW "Pstrąg" w Rzepedzi
Wyniki w kategorii JUNIOR | ||
Miejsce końcowe | Imię i nazwisko | Złowione ryby (kg) |
1 | Miłosz Mroczka | 13,72 |
2 | Wiktor Wojnarowski | 8,81 |
3 | Szymon Słyszyk | 8,05 |
4 | Hubert Sobolak | 4,4 |
5 | Wojciech Bodnar | 2,51 |
6 | Michał Mroczka | 1,54 |
7 | Miłosz Kiełtyka | 0,57 |
Łączna waga złowionych ryb | 39,60 | |
BIG FISH: Miłosz Mroczka - karp 2,97 kg |
Wyniki w kategorii Senior | ||
Miejsce końcowe | Imię i nazwisko | Złowione ryby (kg) |
1 | Piotr Naumowicz | 19,88 |
2 | Łukasz Sokół | 19,41 |
3 | Krzysztof Witek | 16,41 |
4 | Artur Żytka | 6,725 |
5 | Daniel Gilewski | 4,65 |
6 | Arkadiusz Reszczyński | 4,34 |
7 | Dominik Fejdasz | 4,15 |
8 | Marcin Nowakowski | 3,51 |
9 | Marcin Osajda | 3,01 |
10 | Piotr Bieniek | 1,73 |
11 | Andrzej Skotnicki | 0,64 |
12 | Andrzej Kotlarz | 0,62 |
13 | Grzegorz Wójcik | 0 |
13 | Paweł Gilewski | 0 |
13 | Grzegorz Wojnarowski | 0 |
13 | Grzegorz Żytka | 0 |
13 | Tomasz Duduś | 0 |
Łączna waga złowionych ryb | 85,07 | |
BIG FISH: Piotr Naumowicz - karp 7,01 kg |
Powiadom znajomego: